| 单位:元/吨 | ||
| 品类 | 最低报价 | 最高报价 |
| 废书纸 | 2470 | 2570 |
| 废纸箱 | 2070 | 2170 |
| 废报纸 | 2520 | 2620 |
line>
上一篇:6月7日福建福州废纸回收价格行情
下一篇:2022年6月22日江苏苏州废纸回收价格行情表
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】| 单位:元/吨 | ||
| 品类 | 最低报价 | 最高报价 |
| 废书纸 | 2470 | 2570 |
| 废纸箱 | 2070 | 2170 |
| 废报纸 | 2520 | 2620 |
上一篇:6月7日福建福州废纸回收价格行情
下一篇:2022年6月22日江苏苏州废纸回收价格行情表
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】